社團法規
文件名稱 【社團法規】 | 檔案大小 | 上傳日期 | 點閱數 |
人民團體法 | 183.45 Kb | 2012-04-21 | 6368 |
人民團體選舉罷免法-附式(一)(團體名稱)第○屆(理、監事)選舉票[1] | 76.37 Kb | 2012-04-20 | 4302 |
人民團體選舉罷免辦法 | 193.78 Kb | 2012-04-20 | 5183 |
督導各級人民團體實施辦法 | 143.51 Kb | 2012-04-20 | 4163 |
人民團體選舉罷免法-附式(四)(團體名稱)第○屆(常務理監事)罷免票[1] | 56.76 Kb | 2012-04-20 | 4019 |
人民團體選舉罷免法-附式(三)(團體名稱)第○屆(理、監事)選舉票[1] | 70.18 Kb | 2012-04-20 | 3744 |
人民團體選舉罷免法-附式(二)(團體名稱)第○屆(理、監事)選舉票[1] | 60.99 Kb | 2012-04-20 | 3782 |
社會團體財務處理辦法 | 161.98 Kb | 2012-04-20 | 4144 |
社會團體工作人員管理辦法 | 90.23 Kb | 2012-04-20 | 4462 |
人民團體選舉罷免法-附式(五)(團體名稱)第○屆(常務理監事)罷免票[1] | 60.12 Kb | 2012-04-20 | 3656 |
社會團體財務處理辦法-附件二會計科目及說明[1] | 125.28 Kb | 2012-04-20 | 5303 |
社會團體財務處理辦法-附件一會計報告之格式及說明[1] | 111.30 Kb | 2012-04-20 | 3925 |
社會團體財務處理辦法-附件五年度預算書表之格式及說明[1] | 170.51 Kb | 2012-04-20 | 3895 |
社會團體財務處理辦法-附件四記帳憑證之格式及說明[1] | 206.92 Kb | 2012-04-20 | 4573 |
社會團體財務處理辦法-附件三會計簿籍之格式及說明[1] | 246.04 Kb | 2012-04-20 | 4114 |
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]